Послуги, що надаються Компанією “СТВ”, пов’язані з передпродажною підготовкою, реалізацією та доставкою металопрокату:
Металосервісний центр “СТВ” пропонує послугу – оренда вантажного транспорту.
Вартість доставки товару:
Довжина | Ширина | Вантажопідйомність | Подача машини | Тариф по місту | Тариф за містом | |
IVECO daily | 6,0 м | 2,2 м | 3 800 кг | 250 грн | 250 грн/год | 17 грн/км |
МАЗ 4370 | 6,0 м | 2,4 м | 5 000 кг | 290 грн | 290 грн/год | 17 грн/км |
IVECO eurocargo | 7,1 м | 2,5 м | 10 000 кг | 400 грн | 400 грн/год | 22 грн/км |
МАЗ 642208 | 12,2 м | 2,3 м | 20 000 кг | 500 грн | 500 грн/год | 28 грн/км |
RENAULT magnum | 13,4 м | 2,4 м | 22 000 кг | 550 грн | 550 грн/год | 29 грн/км |
ГАЗ 3309 | 3,9 м | 2,1 м | 4 200 кг | 270 грн | 270 грн/год | 19 грн/км |
Автокран КРАЗ 65053 КТА 28 | Вильот стріли 22 м | 28 000 кг | 700 грн | 700 грн/год | 28 грн/км |
За кожен виїзд автомобіля за межі Чернігова та області до почасової вартості додається вартість за 1 км.проїзда авто в обидві сторони.
Детальніше про умови оренди можна дізнатися за тел. 050-465-31-45
Послуги оренди спецтехніки (ПрАТ “Механізатор”)
Для замовлення послуг спецтехніки телефонуйте (050) 465-47-85, (0462) 672-149
Email: m.kran@ukr.net Контактна особа – Володимир Григорович
|
Тип транспортного засобу | Вартість за 1 год, грн | Вартість за 1 год (паливо замовника), грн | Вартість за 1 год (в вихідні дні), грн | Вартість за 1 год (в вихідні дні на паливі замовника), грн | Вартість замовника за містом, грн/1км | Вартість замовника (на паливі замовника), грн/1км | Мінімальне замовлення, годин. | |
1 | Автокран КТА-28 шассі КРАЗ, в/п 28т, стріла 21,7м | 700,00 | 500,00 | 750,00 | 550,00 | 28,00 | 17,00 | 2 |
з подовженням стріли 30 м, max 1,35т | 850,00 | 650,00 | 900,00 | 700,00 | 28,00 | 17,00 | 2 | |
2 | Автокран КТА-25 шассі КРАЗ, в/п 25т, стріла 21,7м (2 одиниці) | 700,00 | 500,00 | 750,00 | 550,00 | 28,00 | 17,00 | 2 |
3 | Автокран самохідний КС 4372, в/п 16т, стріла 16м | 700,00 | 500,00 | 750,00 | 550,00 | 28,00 | 17,00 | 2 |
4 | Автомобіль бортовий ГАЗ-53, в/п 4т | 270,00 | – | 320,00 | – | 19,00 | – | |
5 | Самосвал КРАЗ 256, в/п 15т | 600,00 | 450,00 | 650,00 | 500,00 | 28,00 | 17,00 | – |
6 | Автомобіль RENAULT MAGNUM, тентований кузов 13,4 х 2,4, в/п 22т | 600,00 | – | 650,00 | – | 28,00 | – | 2 |
7 | Экскаватор UDS 114 шассі TATRA,
ковш 0,75м, 0,25м, радіус 10,5м, глибина 6,6м |
700,00 | 500,00 | 750,00 | 550,00 | 28,00 | 17,00 | 2 |
1. Подача спецтехніки на об’єкт і з об’єкта в вартість послуг не вкючая і обмовляється індивідуально при замовленні спецтехніки.
2. Вартість виконання робіт при підйомі вантажу понад 10т збільшується на 100,00 грн.