[:ua]Послуги, що надаються Компанією “СТВ”, пов’язані з передпродажною підготовкою, реалізацією та доставкою металопрокату:
Металосервісний центр “СТВ” пропонує послугу – оренда вантажного транспорту.
Вартість доставки товару:
Довжина | Ширина | Вантажопідйомність | Подача машини | Вартість 1 год. роботи | Вартість 1 км | |
IVECO daily | 6,0 м | 2,2 м | 3 800 кг | 50 грн./км | ||
МАЗ 4370 | 6,0 м | 2,4 м | 5 000 кг | 50 грн./км | ||
IVECO eurocargo | 7,1 м | 2,5 м | 10 000 кг | 50 грн./км | ||
МАЗ 642208 | 12,2 м | 2,3 м | 20 000 кг | 600 грн. | 600 грн./год. | 55 грн./км |
RENAULT magnum | 13,4 м | 2,4 м | 22 000 кг | 900 грн. | 900 грн./год. | 48 грн./км |
ГАЗ 3309 | 3,9 м | 2,1 м | 4 200 кг | 500 грн. | 500 грн./год. | 50 грн./км |
Автокран КРАЗ 65053 КТА 28 | Вильот стріли 22 м | 28 000 кг | 900 грн | 1150 грн./год. | 55 грн./км |
За кожен виїзд автомобіля за межі Чернігова та області до почасової вартості додається вартість за 1 км.проїзда авто в обидві сторони.
Детальніше про умови оренди можна дізнатися за тел. 095-271-18-61, Дмитро Миколайович
Послуги оренди спецтехніки (ПрАТ “Механізатор”)
Для замовлення послуг спецтехніки телефонуйте (050) 465-47-85, (0462) 672-149
Email: m.kran@ukr.net Контактна особа – Дмитро Олександрович
|
Тип транспортного засобу | Вартість за 1 год, грн | Вартість за 1 год (паливо замовника), грн | Вартість за 1 год (в вихідні дні), грн | Вартість за 1 год (в вихідні дні на паливі замовника), грн | Вартість замовника за містом, грн/1км | Вартість замовника за містом (на паливі замовника), грн/1км | Мінімальне замовлення, годин. | |
1 | Автокран КТА-28 шассі КРАЗ, в/п 28т, стріла 21,7м | 1150,00 | 750,00 | 1250,00 | 900,00 | 55,00 | 20,00 | 2 |
з подовженням стріли 30 м, max 1,35т | 1200,00 | 800,00 | 1300,00 | 950,00 | 55,00 | 20,00 | 2 | |
2 | Автокран КТА-25 шассі КРАЗ, в/п 25т, стріла 21,7м (2 одиниці) | 1100,00 | 700,00 | 1200,00 | 800,00 | 50,00 | 18,00 | 2 |
3 | Автокран самохідний КС 4372, в/п 16т, стріла 16м | 1100,00 | 700,00 | 1200,00 | 800,00 | 50,00 | 18,00 | 2 |
4 | Навантажувач телескопічний JCB 535-140 | 900,00 | 600 | 1000,00 | 700 | 40,00 | 20,00 | 2 |
5 | Самоскид КРАЗ 256, в/п 15т | 900,00 | 600,00 | 1000,00 | 700,00 | 48,00 | – | – |
6 | Автомобіль RENAULT MAGNUM, тентований кузов 13,4 х 2,4, в/п 22т | 900,00 | – | – | – | 48,00 | – | – |
7 | Бульдозер ДТ-75 | 1050,00 | 650,00 | 1150,00 | 750,00 | – | – | – |
8 | Экскаватор UDS 114 шассі TATRA ковш 0,75 куб. м, 0,25 куб. м; радіус копання 10,5 куб. м; глибина копання 6,6 м |
1200,00 | 850,00 | 1300,00 | 900,00 | 48,00 | – | – |
1. Подача спецтехніки на об’єкт і з об’єкта в вартість послуг не вкючая і обмовляється індивідуально при замовленні спецтехніки.
2. Вартість виконання робіт при підйомі вантажу понад 10т збільшується на 100,00 грн.[:]